E’ da quando a 15 anni fece il suo esordio a Sydney 2000 che insegue una medaglia olimpica, l’unica che manca nel suo palmares, in un crescendo senza soste: fuori in semifinale nel 2000, ottava nel 2004, quinta nel 2008. Oggi a Londra potrebbe essere la giornata della consacrazione olimpica di Tania Cagnotto; terza nelle qualificazioni, seconda in semifinale, per raggiungere l’obiettivo non può sbagliare nulla ma le speranze di salire sul podio sono concrete.
Sembra in corsa per una medaglia, nonostante la seconda giornata della gara non sia a lui troppo favorevole, Elia Viviani. Il ventitreenne di Isola della Scala è andato ieri sera a dormire in seconda posizione dopo tre prove dell’Omnium, oggi la giornata della verità.
In cerca di riscatto dopo la gara individuale i ragazzi del Fioretto Maschile: Andrea Cassarà, Andrea Baldini, Valerio Aspromonte e Giorgio Avola andranno a caccia di una medaglia nella prova a squadre per poter far parte a pieno titolo della festa olimpica della Scherma azzurra.
Un occhio va tenuto anche alle Royal Artillery Barracks dove nella Pistola 50m Giuseppe Giordano e Francesco Bruno potrebbero regalarci qualche gioia così come Alberto Busnari all’ExCel Arena nella finale del Cavallo con Maniglie.
Per le squadre azzurre, il primo dentro o fuori con il difficilissimo quarto di finale del Setterosa contro gli Stati Uniti mentre Greta Cicolari e Marta Menegatti nella tarda serata si giocheranno l’accesso alle semifinali nel torneo di Beach Volley. Una domenica tutta da vivere, senza dimenticare alle 22.50 la finale dei 100 metri maschili, il top di un’Olimpiade.
Di seguito il programma delle gare che vedranno impegnati atleti italiani.
Atletica Leggera | |||
12.00 | Finale | Maratona D | Rosaria Console |
Anna Incerti | |||
Valeria Straneo | |||
20.05 | Qualificazioni | Alto U | Gianmarco Tamberi |
21.20 | Finale | Martello U | Nicola Vizzoni |
22.25 | Finale | 3000 siepi U | Yuri Floriani |
Beach Volley | |||
23.00 | Quarti | Femminile | Cicolari-Menegatti vs tbd |
Ciclismo | |||
11.00 | Inseguimento | Omnium M | Elia Viviani |
18.01 | Scratch | Omnium M | |
19.16 | Chilometro | Omnium M | |
Ginnastica | |||
15.00 | Finale | Cavallo U | Alberto Busnari |
Nuoto Sincro | |||
16.00 | Programma Tecnico | Duetto | Giulia Lapi – Mariangela Perrupato |
Pallanuoto | |||
20.00 | Quarti | Femminile | Italia – Stati Uniti |
Pallavolo | |||
17.45 | Eliminatorie | Gruppo A / D | Italia – Russia |
Pugilato | |||
23.15 | Quarti | -91 kg | C.Russo vs J.Larduet Gomez |
Scherma | |||
11.00 | Quarti | Fioretto Sq. M | Italia vs vinc. Gran Bretagna-Egitto |
13.00 | Ev. Semifinali | ||
19.00 | Ev. Finale 3°/4° posto | ||
20.15 | Ev.Finale 1°/2° posto | ||
Tiro a Segno | |||
10.00 | Eliminatorie | Pistola 50m U | Giuseppe Giordano |
Francesco Bruno | |||
13.30 | ev. Finale | ||
Tiro a Volo | |||
10.00 | Eliminatorie | Fossa U | Giovanni Pellielo |
Massimo Fabbrizi | |||
Tuffi | |||
20.00 | Finale | Trampolino 3m F | Tania Cagnotto |
Vela | |||
13.00 | Eliminatorie | RS:X Femminile | Alessandra Sensini |
13.00 | Eliminatorie | 49er | Giuseppe Angilella-Gianfranco Sibello |
15.00 | Eliminatorie | 470 F | Giovanna Conti-Giulia Micol |
15.00 | Eliminatorie | RS:X U | Federico Esposito |
Riproduzione Riservata ®